| Anno da | 01.2007 |
|---|---|
| Barcode Ean | 4005108523303 |
| Codice motore | AZV; BKD; BKP; BMA; BMN; BMR; CBBB |
| Diametro [mm] | 80,00 |
| Diametro esterno [mm] | 80 |
| INA | Galoppino / Guidacinghia, Cinghia dentata |
| Larghezza [mm] | 34 |
| Marca | INA |
| N telaio da | 1K-6-650-001; 1K-7-000 001; 1K-7-500 001; 1P-7-000 001; 1T-6-185 467; 1Z-62272 756; 1Z-68089 111; 1Z-6A151 622; 3C-7-000 001; 5P-7-000 001; 5P-7-032 5 |




