| Anno fino a | 03.2002; 07.2003; 09.2002 |
|---|---|
| Anno modello fino a | 2002 |
| Barcode Ean | 4005108169938 |
| Codice motore | ANU; ATD; AXR; CAGA; CAGA, CMEA, CMFA; CAGB; CAGC; CAHA; CAHB; CBAA; CBAB; CBAB, CJAA; CBBB; CBDA; CBDB; CBDC; CBEA; CEGA; CJAA |
| Diametro [mm] | 28,50 |
| Diametro esterno [mm] | 28.5 |
| INA | Galoppino / Guidacinghia, Cinghia dentata |
| Larghezza [mm] | 34 |
| Marca | INA |
| N motore fino a | 010 000; 115 000; 165 000 |
| N telaio fino a | 1J-2-525 000; 1J-2-592 782; 1J-2B123 078; 1J-2D352 773; 1J-2P394 000; 1J-2U403 276; 1J-2W525 000; 1J-2W592 782; 1M-2R120 001; 3U-3-009 506; 4B-2-120 0 |
| SVHC | 2 |




