| Barcode Ean | 4005108721242 |
|---|---|
| Codice motore | CAAA; CAAB; CFFA; CFFB; CFFB, CLJA; CFGB; CFGB, CLLA; CFHB; CFHC; CFHC, CFFB, CLCB; CFHC, CLCB; CFJA; CGLA, CGLD; CGLB; CGLB, CMGA; CGLD; CJCA; CJCB; |
| Diametro [mm] | 78,30 |
| Diametro esterno [mm] | 67.8 |
| INA | Rullo tenditore, Cinghia dentata |
| Larghezza [mm] | 25.5 |
| Marca | INA |
| SVHC | 2 |




