| Barcode Ean | 4005108165367 |
|---|---|
| Codice motore | AHW; AKQ; APE; APE,AUA,BBY; APE,AXP,BCA; AXP; BCA; CGGB |
| Diametro [mm] | 60,00 |
| Diametro esterno [mm] | 60 |
| INA | Rullo tenditore, Cinghia dentata |
| Larghezza [mm] | 18.7 |
| Lato montaggio | Superiore |
| Marca | INA |
| N motore da | 005 000; 160 001; 242 001 |
| N telaio da | 5J-8-000 001 |
| SVHC | 2 |




