| Altezza [mm] | 73.2 |
|---|---|
| Anno da | 03.2012; 03.2013; 03.2016; 06.2013; 07.2012; 09.2011; 11.2012 |
| Anno fino a | 02.2012; 02.2015; 02.2016; 05.2015; 06.2015; 06.2016; 07.2015; 12.2016 |
| BOSCH | Disco freno |
| Barcode Ean | 0 986 479 A18 |
| Codice motore | B38 B15A; N20 B20A |
| Diametro [mm] | 300 |
| Diametro centraggio [mm] | 79 |
| Diametro foro fino a [mm] | 16,5 |
| Diametro mozzo ruota [mm] | 79 |
| Equipaggiamento veicolo | per veicoli senza pacchetto sportivo |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| Marca | BOSCH |
| N TECDOC motore | BMW N20 B20 A; BMW N47 D20 C |
| N fori | 5 |
| Spessore disco freno [mm] | 22 |
| Spessore min. [mm] | 20.5 |
| Superficie | rivestito |
| Tipo disco freno | ventilato |
| per diametro disco freno [mm] | 300 mm |
| soddisfa la norma ECE | ECE-R90 |





