| Altezza [mm] | 43,9 |
|---|---|
| Anno da | 05.2009; 07.2012; 12.2011 |
| Anno fino a | 12.2015; 12.2016 |
| BOSCH | Disco freno |
| Barcode Ean | 0 986 479 551 |
| Codice motore | F4R 813; M4R 730; M4R 731; M4R 735; M9R 742; M9R 802; M9R 805; M9R 858 |
| Diametro [mm] | 296 |
| Diametro centraggio [mm] | 68 |
| Diametro foro fino a [mm] | 15,7 |
| Diametro mozzo ruota [mm] | 68 |
| Equipaggiamento veicolo | per veicoli con due ruote sterzanti |
| Lato montaggio | Assale anteriore |
| Lavorazione/Trattamento | ad alto tenore di carbonio |
| Marca | BOSCH |
| N fori | 7 |
| Spessore disco freno [mm] | 26 |
| Spessore min. [mm] | 23.4 |
| Superficie | Oleato |
| Tipo disco freno | ventilato |
| per diametro disco freno [mm] | 296 mm |
| soddisfa la norma ECE | ECE-R90 |




